Como medir
Guia de tamanhos
Medidas de referência das nossas peças. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, sugerimos o maior.
| Tamanho | Idade | Altura | Peito |
|---|---|---|---|
| RN | 0–1 mês | 50 cm | 40 cm |
| P | 3 meses | 60 cm | 42 cm |
| M | 6 meses | 68 cm | 44 cm |
| G | 9 meses | 72 cm | 46 cm |
| 1 | 1 ano | 78 cm | 48 cm |
| 2 | 2 anos | 88 cm | 50 cm |
| 3 | 3 anos | 96 cm | 52 cm |
| 4 | 4 anos | 104 cm | 54 cm |
| 6 | 5–6 anos | 116 cm | 58 cm |
| 8 | 7–8 anos | 128 cm | 62 cm |
| 10 | 9–10 anos | 138 cm | 68 cm |
| 12 | 11–12 anos | 148 cm | 74 cm |
Ainda em dúvida? Fale conosco pelo WhatsApp +55 62 99182-8269 — ajudamos você a escolher.
